<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foreks Rehberi &#124; Forex ile para kazanın!</title>
	<atom:link href="http://www.foreksrehberi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foreksrehberi.com</link>
	<description>Forex ve Forex piyasasında işlem yapıp para kazanmak!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Günlük Döviz Yorumu &#8211; 18/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-180412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-180412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-180412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[EURO/$ paritesi, beklentilerin üzerinde gelen Almanya ZEW endeksi ve açık&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">EURO/$ paritesi, beklentilerin üzerinde gelen Almanya ZEW endeksi ve açık&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-180412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Eurobond Yorumu &#8211; 18/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-180412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-180412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-180412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin 5 yıllık CDS fiyatı dün 234 &#8211; 242 baz puan aralığında işlem görürken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Türkiye&#8217;nin 5 yıllık CDS fiyatı dün 234 &#8211; 242 baz puan aralığında işlem görürken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-180412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi ve Politika &#8211; 18/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-180412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-180412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-180412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[MB PPK: MB PPK bugün toplanıyor. CNBC-e anketine göre 12 ekonomist bu ay&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">MB PPK: MB PPK bugün toplanıyor. CNBC-e anketine göre 12 ekonomist bu ay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-180412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Bono Yorumu &#8211; 18/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-180412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-180412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-180412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Hazine dün düzenlediği 08.03.17 vadeli sabit kuponlu ve 23.02.22 vadeli TÜFE&#8217;ye endeksli&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Hazine dün düzenlediği 08.03.17 vadeli sabit kuponlu ve 23.02.22 vadeli TÜFE&#8217;ye endeksli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-180412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Piyasalar &#8211; 18/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-180412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-180412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-180412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Dün İspanya&#8217;nın düzenlediği 12 ve 18 aylık bono ihalelerine gelen yüksek talep&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Dün İspanya&#8217;nın düzenlediği 12 ve 18 aylık bono ihalelerine gelen yüksek talep&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-180412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Analiz &#8211; 17/04/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-170412-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-170412-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-170412-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Düne satıcılı başlayan İMKB&#8217;de günün ikinci yarısında gelen tepki alımlarına karşın&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Düne satıcılı başlayan İMKB&#8217;de günün ikinci yarısında gelen tepki alımlarına karşın&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-170412-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seansın İçinden &#8211; 16/04/12 &#8211; 09:02</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-160412-0902/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-160412-0902/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-160412-0902/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB100 endeksi Cuma günü en yüksek 61246 ve en düşük 60519 değerleri arasında hareket&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İMKB100 endeksi Cuma günü en yüksek 61246 ve en düşük 60519 değerleri arasında hareket&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-160412-0902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalara Bakış : 18.04.2012 09:33:41</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-18-04-2012-093341/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-18-04-2012-093341/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-18-04-2012-093341/</guid>
		<description><![CDATA[İspanya’nın tahvil ihalelerine beklentilerin üzerinde talep gelmesi Almanya’da açıklanan ekonomik verilerin olumlu işaretleri ve IMF’nin küresel büyümeye ilişkin tahminini yukarı yönde revize etmesi dün küresel hisse senetleri piyasalarının değer kazanmasını sağladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İspanya’nın tahvil ihalelerine beklentilerin üzerinde talep gelmesi Almanya’da açıklanan ekonomik verilerin olumlu işaretleri ve IMF’nin küresel büyümeye ilişkin tahminini yukarı yönde revize etmesi dün küresel hisse senetleri piyasalarının değer kazanmasını sağladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-18-04-2012-093341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse Senetleri Piyasası : 18.04.2012 09:33:25</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-18-04-2012-093325/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-18-04-2012-093325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-18-04-2012-093325/</guid>
		<description><![CDATA[İspanya’nın tahvil ihalelerine beklentilerin üzerinde talep gelmesi Almanya’da açıklanan ekonomik verilerin olumlu işaretleri ve IMF’nin küresel büyümeye ilişkin tahminini yukarı yönde revize etmesi dün küresel hisse senetleri piyasalarının değer kazanmasını sağladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İspanya’nın tahvil ihalelerine beklentilerin üzerinde talep gelmesi Almanya’da açıklanan ekonomik verilerin olumlu işaretleri ve IMF’nin küresel büyümeye ilişkin tahminini yukarı yönde revize etmesi dün küresel hisse senetleri piyasalarının değer kazanmasını sağladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-18-04-2012-093325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Piyasalar : 17.04.2012 23:16:46</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-17-04-2012-231646/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-17-04-2012-231646/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-17-04-2012-231646/</guid>
		<description><![CDATA[ABD &#38; Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Kapanış % Değişim Dow Jones: 13115,54 1,50% S&#38;P 500: 1390,78 1,55% Nasdaq: 3042,82 1,82% DAX: 6801,00 2,65% FTSE 100: 5766,95 1,78% CAC 40: 3292,51 2,72% IBEX: 7373,30 2,28% VIX: 18,34 -6,19% NIKKEI: 9464,71 -0,06% &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-17-04-2012-231646/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">ABD &amp; Avrupa Hisse Senedi Piyasaları<br />
Kapanış % Değişim<br />
Dow Jones: 13115,54 1,50%<br />
S&amp;P 500: 1390,78 1,55%<br />
Nasdaq: 3042,82 1,82%</p>
<p>DAX: 6801,00 2,65%<br />
FTSE 100: 5766,95 1,78%<br />
CAC 40: 3292,51 2,72%<br />
IBEX: 7373,30 2,28%</p>
<p>VIX: 18,34 -6,19%<br />
NIKKEI: 9464,71 -0,06%<br />
SHANGAI: 2334,99 -0,94%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-17-04-2012-231646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahvil/Bono Piyasası : 17.04.2012 17:44:18</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-17-04-2012-174418/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-17-04-2012-174418/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-17-04-2012-174418/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası’nın sıkılaştırmaya devam ettiği günde tahvil piyasası yatay ve hacimsiz bir gün geçirdi. Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu kıymet (TRT080317T18) ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kıymetin yeniden ihraçlarını yaptı. İhale sonuçlarını beklediğimizden fazla satış yapılmasına rağmen faizlerin &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-17-04-2012-174418/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Merkez Bankası’nın sıkılaştırmaya devam ettiği günde tahvil piyasası yatay ve hacimsiz bir gün geçirdi. Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu kıymet (TRT080317T18) ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kıymetin yeniden ihraçlarını yaptı. İhale sonuçlarını beklediğimizden fazla satış yapılmasına rağmen faizlerin beklenti aralığımızda gelmesi nedeniyle başarılı bulduk. Piyasadan 5,2 milyar TL borçlanan Hazine Nisan ayı için piyasadan hedeflediği borçlanmanın (9,7 milyar TL) %53’ünü gerçekleştirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-17-04-2012-174418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar : 17.04.2012 17:36:40</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-17-04-2012-173640/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-17-04-2012-173640/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-17-04-2012-173640/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB’de bankacılık endeksinin %0,68 değer kazandığı günde sanayi endeksi %0,21 yükseldi. İMKB 100 Endeksi günü %0,29 kazançla, 60,652 puandan kaparken; İMKB 30 Endeksi %0,22 değer kazanarak 73,251 puandan kapandı. İMKB’de işlem hacmi yaklaşık 2,80 milyar TL olurken, VOB’taki işlem hacmi &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-17-04-2012-173640/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İMKB’de bankacılık endeksinin %0,68 değer kazandığı günde sanayi endeksi %0,21 yükseldi. İMKB 100 Endeksi günü %0,29 kazançla, 60,652 puandan kaparken; İMKB 30 Endeksi %0,22 değer kazanarak 73,251 puandan kapandı. İMKB’de işlem hacmi yaklaşık 2,80 milyar TL olurken, VOB’taki işlem hacmi de yaklaşık 3,60 milyar TL olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-17-04-2012-173640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Piyasası : 17.04.2012 17:01:35</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-17-04-2012-170135/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-17-04-2012-170135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-17-04-2012-170135/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası istisnai gün uygulamasına devam etti. Global piyasalardaki risk iştahının etkisiyle de TL değer kazandı. USD/TL günü 1,7900, EUR/TL 2,3475 ve TL sepet 2,0685 seviyesinde tamamladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Merkez Bankası istisnai gün uygulamasına devam etti. Global piyasalardaki risk iştahının etkisiyle de TL değer kazandı. USD/TL günü 1,7900, EUR/TL 2,3475 ve TL sepet 2,0685 seviyesinde tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-17-04-2012-170135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse pozisyonu korunmalı!</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/hisse-pozisyonu-korunmali/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/hisse-pozisyonu-korunmali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/hisse-pozisyonu-korunmali/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB-100 endeksinin bugüne 60.774 puan (+121) civarından başlayacağını tahmin ediyoruz. (Eti Yatırım)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İMKB-100 endeksinin bugüne 60.774 puan (+121) civarından başlayacağını tahmin ediyoruz. (Eti Yatırım)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/hisse-pozisyonu-korunmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabri&#8217;den büyük başarı</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/sabriden-buyuk-basari/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/sabriden-buyuk-basari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/sabriden-buyuk-basari/</guid>
		<description><![CDATA[Son anlarda Eboue’ye saldırmak için giren taraftarı Sabri durdurdu, tarihe geçecek muhtemel bir arbedeyi alevlenmeden söndürdü]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Son anlarda Eboue’ye saldırmak için giren taraftarı Sabri durdurdu, tarihe geçecek muhtemel bir arbedeyi alevlenmeden söndürdü</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/sabriden-buyuk-basari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenginin evine vergi zammı!</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/zenginin-evine-vergi-zammi/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/zenginin-evine-vergi-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/zenginin-evine-vergi-zammi/</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar Bakanlar Kurulu’nun evlerin fiyatına göre oranlar belirleyeceğini ve verginin bu orana göre alınacağını tahmin ediyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Uzmanlar Bakanlar Kurulu’nun evlerin fiyatına göre oranlar belirleyeceğini ve verginin bu orana göre alınacağını tahmin ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/zenginin-evine-vergi-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gün içi trade önerileri!</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gun-ici-trade-onerileri-2/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gun-ici-trade-onerileri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gun-ici-trade-onerileri-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bir aracı kurum araştırma biriminin, uzmanları için bugün yayımladığı raporda gün içi işlem yapmak için önerilen hisseler&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Bir aracı kurum araştırma biriminin, uzmanları için bugün yayımladığı raporda gün içi işlem yapmak için önerilen hisseler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gun-ici-trade-onerileri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;in karı düştü</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/intelin-kari-dustu/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/intelin-kari-dustu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/intelin-kari-dustu/</guid>
		<description><![CDATA[Intel karının düştüğünü açıkladı ve sonuçlar beklentileri aştı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Intel karının düştüğünü açıkladı ve sonuçlar beklentileri aştı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/intelin-kari-dustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB&#8217;da yükseliş bekleniyor</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/vobda-yukselis-bekleniyor-4/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/vobda-yukselis-bekleniyor-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/vobda-yukselis-bekleniyor-4/</guid>
		<description><![CDATA[Endeks kontratın güne 300-400 puan yükselişle başlaması bekleniyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Endeks kontratın güne 300-400 puan yükselişle başlaması bekleniyor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/vobda-yukselis-bekleniyor-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugün açıklanacak veriler</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/bugun-aciklanacak-veriler-2/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/bugun-aciklanacak-veriler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/bugun-aciklanacak-veriler-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bugün piyasaların odak noktasın Avrupa&#8217;da İspanya ile ilgili açıklamalar ve yurt içinde Merkez Bankasının faiz kararı olacak&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Bugün piyasaların odak noktasın Avrupa&#8217;da İspanya ile ilgili açıklamalar ve yurt içinde Merkez Bankasının faiz kararı olacak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/bugun-aciklanacak-veriler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günün önemli şirket haberleri</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunun-onemli-sirket-haberleri-4/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunun-onemli-sirket-haberleri-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunun-onemli-sirket-haberleri-4/</guid>
		<description><![CDATA[BANVİT, TÜRK TELEKOM, SANİFOAM başta olmak üzere günün önemli şirket haberleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">BANVİT, TÜRK TELEKOM, SANİFOAM başta olmak üzere günün önemli şirket haberleri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunun-onemli-sirket-haberleri-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıkışma tamalanmak üzere!</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/sikisma-tamalanmak-uzere/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/sikisma-tamalanmak-uzere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/sikisma-tamalanmak-uzere/</guid>
		<description><![CDATA[Nisan vadeli İMKB 30 sözleşmesinde 72,500-74,000 aralığındaki dalgalanma devam etti. Ancak sıkışmanın tamamladığı düşünülüyor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Nisan vadeli İMKB 30 sözleşmesinde 72,500-74,000 aralığındaki dalgalanma<br />
devam etti. Ancak sıkışmanın tamamladığı düşünülüyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/sikisma-tamalanmak-uzere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de bugün (Tekstil Yatırım)</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/imkbde-bugun-tekstil-yatirim/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/imkbde-bugun-tekstil-yatirim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/imkbde-bugun-tekstil-yatirim/</guid>
		<description><![CDATA[Hafta genelinde 59400 altında 58378’deki dip sorgulanabilir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Hafta genelinde 59400 altında 58378’deki dip sorgulanabilir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/imkbde-bugun-tekstil-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Asya oturumu boyunca EUR/USD düşüş</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/forex-asya-oturumu-boyunca-eurusd-dusus-48/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/forex-asya-oturumu-boyunca-eurusd-dusus-48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
