<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foreks Rehberi &#124; Forex ile para kazanın!</title>
	<atom:link href="http://www.foreksrehberi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foreksrehberi.com</link>
	<description>Forex ve Forex piyasasında işlem yapıp para kazanmak!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Günlük Eurobond Yorumu &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[foreksrehberi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin 5 yıllık CDS fiyatı dün 260-269 baz puan aralığında işlem görürken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Türkiye&#8217;nin 5 yıllık CDS fiyatı dün 260-269 baz puan aralığında işlem görürken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-eurobond-yorumu-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Bono Yorumu &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Dün düzenlenen 20.03.13 ve 27.01.16 vadeli tahvillerin yeniden ihracına yönelik&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Dün düzenlenen 20.03.13 ve 27.01.16 vadeli tahvillerin yeniden ihracına yönelik&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-bono-yorumu-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Piyasalar &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;a ilişkin son kararların olumlu etkisi Wall Street endekslerinde de kendini&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Yunanistan&#8217;a ilişkin son kararların olumlu etkisi Wall Street endekslerinde de kendini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi ve Politika &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Cari Açık, Aralık 2011: Cari açık aralık ayında 6.6 milyar dolar oldu. Yıllık açık&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Cari Açık, Aralık 2011: Cari açık aralık ayında 6.6 milyar dolar oldu. Yıllık açık&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/ekonomi-ve-politika-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Döviz Yorumu &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[moody's'in 9 ülkenin kredi notlarında değişiklik yapmasının ardından geç saatlerde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Euro, Moody&#8217;s'in 9 ülkenin kredi notlarında değişiklik yapmasının ardından geç saatlerde&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Euro, Moody&#8217;s'in 9 ülkenin kredi notlarında değişiklik yapmasının ardından geç saatlerde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/gunluk-doviz-yorumu-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Analiz &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[Haftaya alıcılı başlayan İMKB&#8217;de 60000 seviyesinin aşılması ile birlikte alıcılı&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Haftaya alıcılı başlayan İMKB&#8217;de 60000 seviyesinin aşılması ile birlikte alıcılı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/teknik-analiz-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seansın İçinden &#8211; 14/02/12 &#8211; 09:05</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-140212-0905/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-140212-0905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-140212-0905/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB100 endeksi haftanın ilk işlem gününe alımlarla başlayarak, yönünü yeniden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İMKB100 endeksi haftanın ilk işlem gününe alımlarla başlayarak, yönünü yeniden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/seansin-icinden-140212-0905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalara Bakış : 14.02.2012 12:44:02</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-14-02-2012-124402/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-14-02-2012-124402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-14-02-2012-124402/</guid>
		<description><![CDATA[IMKB 100 endeksi 60.557 seviyesinden başladığı günde % 0,17 yükselişle 60.662 puan seviyesinden seansı tamamladı. IMKB 30 endeksi ise 73.608 puan seviyesinden başladığı günde % 0,12 yükselişle 73.699 puandan seansı tamamladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">IMKB 100 endeksi 60.557 seviyesinden başladığı günde % 0,17 yükselişle 60.662 puan seviyesinden seansı tamamladı. IMKB 30 endeksi ise 73.608 puan seviyesinden başladığı günde % 0,12 yükselişle 73.699 puandan seansı tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/piyasalara-bakis-14-02-2012-124402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse Senetleri Piyasası : 14.02.2012 09:47:18</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-14-02-2012-094718/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-14-02-2012-094718/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-14-02-2012-094718/</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan parlamentosunun muhalefetin de desteğini alarak ilave önlem paketini onaylaması dünya borsalarının haftaya temkinli bir iyimserlik içinde başlamasını sağladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Yunanistan parlamentosunun muhalefetin de desteğini alarak ilave önlem paketini onaylaması dünya borsalarının haftaya temkinli bir iyimserlik içinde başlamasını sağladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/hisse-senetleri-piyasasi-14-02-2012-094718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahvil/Bono Piyasası : 13.02.2012 17:38:26</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-13-02-2012-173826/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-13-02-2012-173826/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-13-02-2012-173826/</guid>
		<description><![CDATA[Hazine Şubat ayı için planladığı beş tahvil ihracı ihalesinin ikisini 13 ay vadeli iskontolu kıymet ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetin yeniden ihraçlarıyla başarıyla tamamladı. 13 ay vadeli kıymetten 1 milyar lirası kamuya olmak üzere 2,6 milyar lira ve &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-13-02-2012-173826/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Hazine Şubat ayı için planladığı beş tahvil ihracı ihalesinin ikisini 13 ay vadeli iskontolu kıymet ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetin yeniden ihraçlarıyla başarıyla tamamladı. 13 ay vadeli kıymetten 1 milyar lirası kamuya olmak üzere 2,6 milyar lira ve 4 yıl vadeli kıymetten tamamı piyasalara olmak üzere 1,8 milyar lira kaynak sağlandı. İhalelerden önce yurtdışında düzelen risk iştahıyla beraber tahvil piyasasında muazzam bir ralli yaşandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/tahvilbono-piyasasi-13-02-2012-173826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar : 13.02.2012 17:37:13</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-13-02-2012-173713/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-13-02-2012-173713/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-13-02-2012-173713/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB’de bankacılık endeksinin %2,92 değer kazandığı günde sanayi endeksi %1,63 yükseldi. İMKB 100 Endeksi günü %2,07 yükselişle, 60,557 puandan kaparken; İMKB 30 Endeksi %2,21 değer kazanarak 73,608 puandan kapandı. İMKB’de işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar TL olurken, VOB’taki işlem hacmi &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-13-02-2012-173713/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İMKB’de bankacılık endeksinin %2,92 değer kazandığı günde sanayi endeksi %1,63 yükseldi. İMKB 100 Endeksi günü %2,07 yükselişle, 60,557 puandan kaparken; İMKB 30 Endeksi %2,21 değer kazanarak 73,608 puandan kapandı. İMKB’de işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar TL olurken, VOB’taki işlem hacmi de yaklaşık 3,00 milyar TL olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/vadeli-islemler-ve-opsiyonlar-13-02-2012-173713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz Piyasası : 13.02.2012 16:54:33</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-13-02-2012-165433/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-13-02-2012-165433/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-13-02-2012-165433/</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’da kemer sıkma politikalarının kabul edilmesine rağmen piyasanın endişeleri devam ediyor. Buna rağmen piyasalar nispeten sakin diyebiliriz ancak TL gün içinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden kötü performans gösterdi. Yunanistan’daki gelişmeler piyasada dikkatle izlenmeye devam edecektir. USD/TL günü 1,7600, &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-13-02-2012-165433/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Yunanistan’da kemer sıkma politikalarının kabul edilmesine rağmen piyasanın endişeleri devam ediyor. Buna rağmen piyasalar nispeten sakin diyebiliriz ancak TL gün içinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden kötü performans gösterdi. Yunanistan’daki gelişmeler piyasada dikkatle izlenmeye devam edecektir. USD/TL günü 1,7600, EUR/TL 2,3300 ve TL sepet 2,0450 seviyesinde tamamladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/doviz-piyasasi-13-02-2012-165433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslararası Piyasalar : 10.02.2012 23:12:58</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-10-02-2012-231258/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-10-02-2012-231258/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-10-02-2012-231258/</guid>
		<description><![CDATA[ABD &#38; Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Kapanış % Değişim Dow Jones: 12801.15 -0.69% S&#38;P 500: 1342.62 -0.69% Nasdaq: 2903.88 -0.80% DAX: 6692.96 -1.41% FTSE 100: 5852.39 -0.73% CAC 40: 3373.14 -1.51% IBEX: 8797.10 -1.18% VIX: 20.80 11.65% NIKKEI: 8947.17 -0.61% &#8230; <a href="http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-10-02-2012-231258/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">ABD &amp; Avrupa Hisse Senedi Piyasaları<br />
Kapanış % Değişim<br />
Dow Jones: 12801.15 -0.69%<br />
S&amp;P 500: 1342.62 -0.69%<br />
Nasdaq: 2903.88 -0.80%</p>
<p>DAX: 6692.96 -1.41%<br />
FTSE 100: 5852.39 -0.73%<br />
CAC 40: 3373.14 -1.51%<br />
IBEX: 8797.10 -1.18%</p>
<p>VIX: 20.80 11.65%<br />
NIKKEI: 8947.17 -0.61%<br />
SHANGAI: 2351.98 0.10%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/uluslararasi-piyasalar-10-02-2012-231258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portföy Önerisi : 09.02.2012 09:34:45</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/portfoy-onerisi-09-02-2012-093445/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/portfoy-onerisi-09-02-2012-093445/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/portfoy-onerisi-09-02-2012-093445/</guid>
		<description><![CDATA[Şubat 2012 portföy dağılımı: Hisse senetleri: %15; DİBS: %35; T-Euro Tahvilleri: %15;Mevduat: %10; Özel Sektör Tahvil: %25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Şubat 2012 portföy dağılımı: Hisse senetleri: %15; DİBS: %35; T-Euro Tahvilleri: %15;Mevduat: %10; Özel Sektör Tahvil: %25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/portfoy-onerisi-09-02-2012-093445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aylık Analiz : 04.01.2012 11:14:02</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/aylik-analiz-04-01-2012-111402-2/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/aylik-analiz-04-01-2012-111402-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/aylik-analiz-04-01-2012-111402-2/</guid>
		<description><![CDATA[Yılın ilk yarısının sonuna doğru yurtiçinde ekonomide yavaşlama ile yurtdışında parasal gevşemenin daha belirgin hale gelmesiyle, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasından kademeli olarak uzaklaşmasını ekonomik büyümeyi gözeten ve tahvil piyasası için daha elverişli olan bir politika çizgisi izlemeye başlamasını bekliyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Yılın ilk yarısının sonuna doğru yurtiçinde ekonomide yavaşlama ile yurtdışında parasal gevşemenin daha belirgin hale gelmesiyle, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasından kademeli olarak uzaklaşmasını ekonomik büyümeyi gözeten ve tahvil piyasası için daha elverişli olan bir politika çizgisi izlemeye başlamasını bekliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/aylik-analiz-04-01-2012-111402-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Van Kumbarası&#8217;na 1 milyon TL attı</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/van-kumbarasina-1-milyon-tl-atti/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/van-kumbarasina-1-milyon-tl-atti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA["van kumbarası" -sondakika-web-tr -gggmedya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/van-kumbarasina-1-milyon-tl-atti/</guid>
		<description><![CDATA[Van İçin Türkiye Kumbarası’na Koç Topluluğu şirketlerinden destek geldi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Van İçin Türkiye Kumbarası’na Koç Topluluğu şirketlerinden destek geldi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/van-kumbarasina-1-milyon-tl-atti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSKB&#8217;den 255 milyon TL kar</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/tskbden-255-milyon-tl-kar/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/tskbden-255-milyon-tl-kar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/tskbden-255-milyon-tl-kar/</guid>
		<description><![CDATA[TSKB&#8217;nin 2011 yılında net karı 255.34 milyon TL olarak gerçekleşti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">TSKB&#8217;nin 2011 yılında net karı 255.34 milyon TL olarak gerçekleşti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/tskbden-255-milyon-tl-kar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB: Karşılanması gereken şartlar var</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/ab-karsilanmasi-gereken-sartlar-var/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/ab-karsilanmasi-gereken-sartlar-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/ab-karsilanmasi-gereken-sartlar-var/</guid>
		<description><![CDATA[AB Komisyonu sözcülerinden Chantal Hughes, Yunanistan&#8217;ın kurtarma paketi için &#8221;hala karşılaması gereken bir dizi şart bulunduğunu&#8221; söyledi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">AB Komisyonu sözcülerinden Chantal Hughes, Yunanistan&#8217;ın kurtarma paketi için &#8221;hala karşılaması gereken bir dizi şart bulunduğunu&#8221; söyledi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/ab-karsilanmasi-gereken-sartlar-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>59,800 seviyesine dikkat!</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/59800-seviyesine-dikkat/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/59800-seviyesine-dikkat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/59800-seviyesine-dikkat/</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar kısa vadeli beklenti oluşmaması nedeniyle İMKB&#8217;de kar satışlarının etkisini artırdığını söylüyor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Uzmanlar kısa vadeli beklenti oluşmaması nedeniyle İMKB&#8217;de kar satışlarının etkisini artırdığını söylüyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/59800-seviyesine-dikkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş&#8217;a icra takibi</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/besiktasa-icra-takibi/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/besiktasa-icra-takibi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/besiktasa-icra-takibi/</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş&#8217;a bir kötü haber daha geldi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş&#8217;a bir kötü haber daha geldi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/besiktasa-icra-takibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan borçlandı</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/yunanistan-borclandi/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/yunanistan-borclandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/yunanistan-borclandi/</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan Hazinesi, bugün düzenlediği 3 ay vadeli bono ihalesinde 1.3 milyar euro borçlandı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Yunanistan Hazinesi, bugün düzenlediği 3 ay vadeli bono ihalesinde 1.3 milyar euro borçlandı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foreksrehberi.com/yunanistan-borclandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portekiz ekonomisi daraldı</title>
		<link>http://www.foreksrehberi.com/portekiz-ekonomisi-daraldi/</link>
		<comments>http://www.foreksrehberi.com/portekiz-ekonomisi-daraldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foreksrehberi.com/portekiz-ekonomisi-daraldi/</guid>
		<description><![CDATA[Portekiz ekonomisi, geçen yılın tamamında yüzde 1,5 daraldı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Portekiz ekonomisi, geçen yılın tamamında yüzde 1,5 daraldı</p>
]]></content:encoded>
